Ein Meilenbuch habe ich. Ein Logbuch für mein Boot, die Astraea, auch. Warum also ein Meilenbuch im Internet?
Meine Erinnerungen teilen, das Erlebnis Segeln durch Bilder festhalten, die Meilen zählen
…oder auch:
immer Zugriff auf mein Seglerleben zu haben, mit ein paar Klicks die Welt unter Segeln zu sehen, die Erinnerung leben zu lassen.
Wenn euch der Blog gefällt, dann freue ich mich über einen Kommentar, eine Anregung von euch!
Datum | Boot | Meilen Binnen | Meilen See | Fahrtgebiet | Route | Aufgabe an Bord |
---|---|---|---|---|---|---|
139.8 | 722.8 | |||||
2016/04/02 | Astraea | 10.9 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/04/03 | Astraea | 3 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/04/10 | Astraea | 5 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/04/17 | Astraea | 3.9 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/04/21 | Astraea | 4.15 | 0 | Steinhuder Meer | Steinhude | Skipper |
2016/05/01 | Astraea | 8.7 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/05/05 | Astraea | 6.5 | 0 | Steinhuder Meer | Postboje | Skipper |
2016/05/06 | Astraea | 9.4 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/05/07 | Astraea | 10.4 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/05/21 | Haffstrom | 0 | 38.6 | Ostsee | Laboe-Høruphav | Skipper |
2016/05/22 | Haffstrom | 0 | 19.4 | Ostsee | Høruphav- Dyvig | Skipper |
2016/05/23 | Haffstrom | 0 | 25.8 | Ostsee | Dyvig-Lyø | Skipper |
2016/05/24 | Haffstrom | 0 | 18.9 | Ostsee | Lyø-Svendborg | Skipper |
2016/05/25 | Haffstrom | 0 | 13.5 | Ostsee | Svendborg-Strynø | Skipper |
2016/05/26 | Haffstrom | 0 | 37.2 | Ostsee | Strynø-Strande | Skipper |
2016/05/27 | Haffstrom | 0 | 8.4 | Ostsee | Strande-Kieler Förde-Laboe | Skipper |
2016/06/20 | Astraea | 2 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/06/28 | Astraea | 2.65 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/07/09 | Astraea | 5 | 0 | Steinhuder Meer | Ostenmeer | Skipper |
2016/07/17 | Astraea | 7.9 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/07/18 | Astraea | 6.8 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/07/30 | Astraea | 9.5 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/08/20 | Astraea | 4.5 | 0 | Steinhuder Meer | Steinhuder Meer in Flammen | Skipper |
2016/09/03 | Astraea | 7.7 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2016/09/18 | Astraea | 3.8 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2016/10/01 | Ronja | 0 | 14 | Ostsee | Kiel-Damp | Wachführer |
2016/10/02 | Ronja | 0 | 14 | Ostsee | Damp-Kiel | Wachführer |
2016/12/31 | 89 | 189.8 | ||||
2017/03/25 | Astraea | 0.1 | 0 | Steinhuder Meer | Saisonstart | Skipper |
2017/05/01 | Astraea | 9.3 | 0 | Steinhuder Meer | Rund Wilhelmstein | Skipper |
2017/05/07 | Skjöll | 0 | 33.5 | Nordsee | Cuxhaven-Brunsbüttel | Wachführer |
2017/05/29 | Skjöll | 0 | 40.5 | Nordsee & NOK | Cuxhaven-Schleuse Gieselau | Skipper |
2017/05/30 | Skjöll | 0 | 35.7 | NOK & Kieler Förde | Schleuse Gieselau - Kiel | Wachführer |
2017/06/01 | Skjöll | 0 | 49.6 | Westliche Ostsee | Kiel - Hørup Havn | Skipper |
2017/06/02 | Skjöll | 0 | 28.4 | Westliche Ostsee | Hørup Havn - Damp 200 | Wachführer |
2017/06/03 | Skjöll | 0 | 44.5 | Westliche Ostsee | Damp - Heiligenhafen | Skipper |
2017/06/05 | Skjöll | 0 | 18.9 | Westliche Ostsee | Fehmarnsund | Wachführer |
2017/06/09 | Skjöll | 0 | 7.1 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen - Orth | Skipper |
2017/06/18 | Astraea | 1 | 0 | Steinhuder Meer | Steinhude | Skipper |
2017/06/26 | Astraea | 6.7 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf/Steinhude | Skipper |
2017/07/16 | Astraea | 9 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf/Wilhelmstein/Steinhude/S84 | Skipper |
2017/07/23 | Astraea | 7.3 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf/Steinhude | Skipper |
2017/08/03 | Skjöll | 0 | 13.2 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen-Orth-Heiligenhafen | Skipper |
2017/08/05 | Skjöll | 0 | 13.5 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen-Orth | Skipper |
2017/08/06 | Skjöll | 0 | 10.2 | Westliche Ostsee | Orth-Fehmarnsundbrücke-Heiligenhafen | Skipper |
2017/08/12 | Skjöll | 0 | 12.9 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen | Skipper |
2017/08/13 | Skjöll | 0 | 20.5 | Westliche Ostsee | Fehmarnsund, Großenbrode | Skipper |
2017/08/27 | Astraea | 7 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2017/09/02 | Skjöll | 0 | 34.6 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen - Kühlungsborn | Skipper |
2017/09/03 | Skjöll | 0 | 34.2 | Westliche Ostsee | Kühlungsborn-Heiligenhafen | Wachführer |
2017/09/16 | Skjöll | 0 | 16.2 | Westliche Ostsee | Vor Heiligenhafen | Skipper |
2017/09/30 | Skjöll | 0 | 22.9 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen - Orth mit Umwegen | Skipper |
2017/10/01 | Skjöll | 0 | 17 | Westliche Ostsee | Orth - Fehmarnsundbrücke - Richtung Großenbrode - Heiligenhafen | Skipper |
2017/10/08 | Astraea | 4.7 | 0 | Steinhuder Meer | Mardorf | Skipper |
2017/10/15 | Astraea | 5.7 | 0 | Steinhuder Meer | Wilhelmstein | Skipper |
2017/12/31 | 50.8 | 453.4 | ||||
2018/03/28 | Skjöll | 0 | 1 | Westliche Ostsee | Einkranen & Fahrt in Hafen | Wachtführer |
2018/04/22 | Skjöll | 0 | 18 | Westliche Ostsee | Fehmarn | Skipper |
2018/04/29 | Skjöll | 0 | 29 | Westliche Ostsee | Heiligenhafen - Bagenkop/DK | Wachtführer |
2018/04/30 | Skjöll | 0 | 31.6 | Westliche Ostsee | Bagenkop - Heiligenhafen | Skipper |
Neueste Kommentare